In theo yêu cầu của bạn, theo cách của bạn!
Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên
hệ ngay với bạn sau khi chúng tôi nhận được tin nhắn
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
| Model | Trimble MX60 |
| Hãng sản xuất | Trimble Mỹ |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Phân phối | Chính hãng |
| Giấy chứng nhận | Có CO, CC |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng nổi bật:
Thông số kỹ thuật:
1. Cảm biến Laser:
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
| Số lượng đầu quét | 2 |
| Loại laser | Class 1, an toàn cho mắt |
| Tốc độ quét | 240, 400 có thể tùy chọn |
| Hiệu suất quét | 500 kHz, 1000 kHz có thể tùy chọn |
| Phạm vi tối đa, độ phản xạ mục tiêu ≥ 80% | 150 m @ 500 kHz và 120 m @ 1000 kHz |
| Khoảng cách quét tối thiểu | 0.6 m |
| Độ chính xác / Độ chuẩn xác | 2 mm, 2.5 mm @ 30 m |
| Trường nhìn | Toàn cảnh 360° |
2. Máy ảnh:
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ | |
| Loại | Toàn cảnh | Phía sau/hướng xuống |
| Độ phân giải | Pro và Premium: 72 MP, Core: 30 MP | 12MP |
| Gắn | Cố định | Cố định |
| Tiêu cự | Pro và Premium: 6.94 mm, Core: 4.44 mm | 8.0mm |
| Chế độ chụp | Theo khoảng cách hoặc thời gian với tối đa 10 khung hình/giây | Theo khoảng cách hoặc thời gian tối đa 9 khung hình/giây |
| Góc nhìn | 90% của toàn bộ hình cầu | Ngang: 82.0°, Đứng: 65.9° |
3. Định vị:
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ | |
| Không mất tín hiệu GNSS | Core/Pro | Premium |
| Độ chính xác vị trí X, Y, Z | X, Y: < 0.01m; Z: 0.01m | X, Y: < 0.01m; Z: 0.01m |
| Roll và Pitch | 0.005° | 0.0025° |
| Heading | 0.015° | 0.010° |
| Mất tín hiệu GNSS trong 60s | Core/Pro | Premium |
| Độ chính xác vị trí X, Y, Z | X, Y: 0.12m; Z: 0.1m | X, Y: < 0.1m; Z: 0.07m |
| Roll và Pitch | 0.005° | 0,025° |
| Heading | 0,015° | 0,015° |
4. Dữ liệu về môi trường và điện tử:
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h (68 mph) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 50°C (-4°F đến 122°F) |
| Độ ẩm lưu trữ | 20% đến 95% |
| Độ ẩm hoạt động | 20% đến 80% |
| Độ rung và sốc | ISO 16750-3, phiên bản thứ 3 2012-12-15 |
| Điện áp đầu vào | 12V DC (12V – 16V) |
| Công suất | |
| Tối đa | 320 W |
| Thông thường (Core/Pro) | 160 W |
| Thông thường (Premium) | 170 W |
5. Các thành phần của hệ thống:
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
| Bộ cảm biến | |
| Kích thước (Core) | L 0.54 m x W 0.55 m x H 0.58 m |
| Kích thước (Pro/Premium) | L 0.57 m x W 0.55 m x H 0.60 m |
| Trọng lượng (Core) | 24 kg |
| Trọng lượng (Pro) | 26 kg |
| Trọng lượng (Premium) | 28 kg |
| Bộ điều khiển | |
| Kích thước | L 0.46 m x W 0.26 m x H 0.41 m |
| Cáp từ CU đến SU | 5 m |
| Trọng lượng | 12.4 kg (không có nắp: 10.2 kg) |
| Dung lượng lưu trữ | 2 x 4TB |
| Bộ nguồn | |
| Kích thước | L 0.41 m x W 0.27 m x H 0.12 m |
| Cáp từ Pin đến PU | 5m |
| Cáp từ PU đến CU | 3m |
| Trọng lượng | 9kg |
| Gá đỡ | |
| Kích thước | L 0.41 m x W 0.27 m x H 0.12 m |
| Trọng lượng | 18 kg |
Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc cho HDSURVEY chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm Chính hãng & mới 100%
Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm chất lượng tồi và không giống cam kết
Hotline: 0913 303 122
Miễn phí trên toàn quốc