In theo yêu cầu của bạn, theo cách của bạn!
Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên
hệ ngay với bạn sau khi chúng tôi nhận được tin nhắn
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
| Model | Trimble SX12 |
| Hãng sản xuất | Trimble Mỹ |
| Xuất xứ | Thuỵ Điển |
| Phân phối | Chính hãng |
| Giấy chứng nhận | Có CO, CC |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Bảo hành | 12 tháng |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SX12
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SX12
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Đo góc | |
| Độ chính xác đo góc | 1” (0.3 mgon) |
| Góc hiển thị nhỏ nhất | 1” (0.3 mgon) |
| Cảm biến bù tự động | |
| Loại cảm biến bù | Trục kép căn giữa |
| Độ chính xác bù | 0.5″ (0.15 mgon) |
| Phạm vi bù | ± 5.4′ (±100 mgon) |
| Cân bằng với 2 trục điện tử, độ phân giải | 0.3” (0.1 mgon) |
| Bọt thủy đế máy | 8’/2 mm |
| Đo khoảng cách | |
| Độ chính xác | – Chế độ gương tiêu chuẩn: 1mm + 1.5ppm – Chế độ gương đo đuổi: 2mm + 1.5ppm – Chế độ không gương tiêu chuẩn: 2mm + 1.5ppm |
| Thời gian đo | – Chế độ gương tiêu chuẩn: 1.6 giây – Chế độ không gương tiêu chuẩn: 1.2 giây |
| Phạm vi đo | – Chế độ 1 gương: 1m – 5.500m – Chế độ không gương: + Thẻ trắng Kodak (Số danh mục E1527795): 1m – 800 m + Thẻ xám Kodak (Số danh mục E1527795): 1m – 450 m |
| Autolock và phạm vi Robotic | – Phạm vi Autolock – với gương 50mm: 1m – 800 m – Phạm vi Autolock – với gương 360: 1m – 300 m (trong điều kiện tầm nhìn kém, ánh sáng mờ)/ 700 m (trong điều kiện ánh sáng trung bình) – Độ chính xác góc: 1″ |
| Tốc độ quét | 26,6 kHz (26.600 điểm/1 giây) |
| Khoảng cách điểm quét | 6.25mm, 12.5mm, 25 mm hoặc 50 mm @ 50 m |
| Trường quét | 360° x 300° |
| – Quét thô – Full Dome – 360° x 300° – Mật độ: 1 mrad, khoảng cách 50mm @ 50 m |
Thời gian quét: 12 phút |
| – Quét tiêu chuẩn – Quét vùng – 90° x 45° – Mật độ: 0,5 mrad, khoảng cách 25mm @ 50 m |
Thời gian quét: 6 phút |
| Phạm vi quét | – Thẻ trắng Kodak (Số danh mục E1527795): 0.9m – 600m. – Thẻ xám Kodak (Số danh mục E1527795): 0.9m – 350m. |
| Phạm vi tiếng ồn | – @ 50m với độ phản xạ 18 – 90%: 1.5mm – @ 120m với độ phản xạ 18 – 90%: 1.5mm – @ 200m với độ phản xạ 18 – 90%: 1.5mm – @ 300m với độ phản xạ 18 – 90%: 2.5mm |
| Độ chính xác | – Độ chính xác góc quét: 5”(1.5 mgon) – Độ chính xác vị trí 3D @ 100m: 2.5 mm |
| Số camera | 3 camera đã hiệu chỉnh |
| Trường nhìn của máy ảnh | 360° x 300° |
| Tốc độ khung hình xem trực tiếp (tùy thuộc vào kết nối) | Lên đến 15 khung hình/giây |
| Kích thước tệp của một ảnh toàn cảnh tổng thể với máy ảnh tổng quan | 15MB – 35MB |
| Thông số kỹ thuật chung của máy ảnh | |
| Độ phân giải của mỗi chip camera | 8.1MP (3296 x 2472 pix) |
| Định dạng tệp của hình ảnh | .jpeg |
| Trường xem tối đa | 57.5° (ngang) x 43.0° (dọc) |
| Trường xem tối thiểu | 0.51° (ngang) x 0.38° (dọc) |
| Tổng thu phóng (không nội suy) | 107x |
| Độ dài tiêu cự tương đương 35mm | 36 – 3850mm |
| Chế độ phơi sáng | Tự động, phơi sáng điểm |
| Độ sáng phơi sáng thủ công | ± 5 bước |
| Chế độ cân bằng trắng | Tự động, ánh sáng ban ngày, sợi đốt, u ám |
| Độ phân giải trên mặt đất – một pixel tương ứng với | 0.2mm @ 1.55m chiều cao thiết bị |
| Sự chính xác | Chiều cao thiết bị 0.5mm @ 1.55m |
| Kết nối | WiFi, phổ trải rộng 2.4 Ghz, có dây (USB 2.0) |
| Tiêu chuẩn | IP55 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C |
| Hệ thống Servo | |
| Công nghệ Servo MagDrive | Truyền động trực tiếp điện từ cảm biến Servo/cảm biến góc tích hợp |
| Kẹp và chuyển động chậm | Điều khiển bằng Servo |
| Pin | |
| Pin bên trong | Pin sạc Li-Ion 11.1V, 6.5Ah |
| Thời gian hoạt động | – Một pin bên trong: Lên đến 2.25 giờ – Ba pin trong bộ chuyển đổi nhiều pin và một pin bên trong: Lên đến 7 giờ |
| Trọng lượng và kích thước | |
| Thiết bị | 7.5 kg |
| Tribrach | 0.7 kg |
| Pin bên trong | 0.35 kg |
| Chiều cao trục trunnion | 196mm |
| Nhiệt độ thấu kính trước | 56mm |
Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc cho HDSURVEY chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm Chính hãng & mới 100%
Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm chất lượng tồi và không giống cam kết
Hotline: 0913 303 122
Miễn phí trên toàn quốc