In theo yêu cầu của bạn, theo cách của bạn!
Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên
hệ ngay với bạn sau khi chúng tôi nhận được tin nhắn
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
| Model | T20-P |
| Hãng sản xuất | Teledyne Anh |
| Xuất xứ | Đan Mạch |
| Phân phối | Chính hãng |
| Giấy chứng nhận | Có CO, CQ |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng nổi bật của T20-P:
Thông số kỹ thuật:
| Danh mục | Thống số kỹ thuật | ||||
| Phần cứng | |||||
| Nguồn vào | 24VDC or 100-230VAC 50/60Hz | ||||
| Công suất nguồn (tiêu chuẩn/tối đa) | 200W / 300W | ||||
| Chống nước | IP54 | ||||
| Cáp đầu dò | 10m (tiêu chuẩn), 25m, 50 (lựa chọn) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | Bộ xử lý sonar di động: -5°C to +45°C / -30°C to +70°C
Sonar wet-end: -2°C to +36°C / -30°C to +70°C |
||||
| Kích thước phần cứng | Chiều cao
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Chiều sâu
(mm) |
Trọng lượng
(kg/air) |
Trọng lượng
(kg/water) |
| T20 Rx (EM7219): | 102.0 | 254.0 | 123.0 | 5.0 | 2.2 |
| T20 Tx (TC2181): | 86.6 | 93.1 | 280 | 5.4 | 3.4 |
| Bộ xử lý sonar di động: | 131 | 424 | 379 | 14 | N/A |
| Hiệu suất âm thanh T20 | 400kHz (max. frequency) 200kHz(min. frequency) | ||||
| Kích thước phương ngang của chùm tia nhận | 1° (center) 2° (center) | ||||
| Kích thước theo phương dọc của chùm tia | 1° 2° | ||||
| Số lượng chùm tia: | Từ 10 đến 1024 | ||||
| Độ sâu hoạt động | 0.5-150/250/0.5-180/300m 0.5-375/550/0.5-450/575m | ||||
| Tần suất phát tín hiệu : | 50 lần/s (Phụ thuộc phạm vị quét) | ||||
| Độ dài xung | 15 – 300µs (CW)/ 300µs – 10ms (FM) | ||||
| Pulse length (FM): | 300µs – 10ms | ||||
| Độ phân giải độ sâu | 6mm | ||||
| Độ sâu định mức (đầu sonar): | 50m | ||||
Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc cho HDSURVEY chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm Chính hãng & mới 100%
Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm chất lượng tồi và không giống cam kết
Hotline: 0913 303 122
Miễn phí trên toàn quốc